الكثير من الناس تسالني عن الارقام الكبيرة وخاصة تلك التي يفوق اعداد اصفارها اكثر من 6 اصفار اي اكثر من مليون فلا يسعني الا ان اجيبهم لكن بعد عناء وخاصة ان كان عدد اصفار الارقام التي يسؤلون عنها كبيرة جدا لذلك اردت ان اعلمكم اياها وفي مدونتي هده.
عدد ارقام الصفر | الاسم حسب الولايات المتحدة والمجتمع العلمي | الدول الاخرى |
3 | thousand | thousand |
6 | million | million |
9 | billion | 1000 million (1 milliard) |
12 | trillion | billion |
15 | quadrillion | 1000 billion |
18 | quintillion | trillion |
21 | sextillion | 1000 trillion |
24 | septillion | quadrillion |
27 | octillion | 1000 quadrillion |
30 | nonillion | quintillion |
33 | decillion | 1000 quintillion |
36 | undecillion | sextillion |
39 | duodecillion | 1000 sextillion |
42 | tredecillion | septillion |
45 | quattuordecillion | 1000 septillion |
48 | quindecillion | octillion |
51 | sexdecillion | 1000 octillion |
54 | septendecillion | nonillion |
57 | octodecillion | 1000 nonillion |
60 | novemdecillion | decillion |
63 | vigintillion | 1000 decillion |
66 - 120 | undecillion - vigintillion | |
303 | centillion | |
600 | centillion |
تعليقات
إرسال تعليق
ما رأيك بالموضوع الذي قرأته للتو